Det totala antalet aktieägare i Lammhults Design Group var vid årsskiftet 3 340 (2 878 ). Utländska ägare svarade för 5,9 procent (5,4) av kapitalet och 2,7 procent (2,5) av rösterna. De tio största ägarna svarade för 56,9 procent (53,1) av kapitalet och 78,1 procent (75,6) av rösterna.
De tio största aktieägarna / 2017.12.31
Aktieägare | Andel i % av kapital | Andel i % av röster |
---|---|---|
Scapa Capital AB | 21.3 | 28.1 |
Canola AB | 5.5 | 22.2 |
Input Interiör Sweden AB | 12.5 | 5.8 |
Johansson, Tage med bolag | 1.3 | 5.8 |
Sandelius, Nils-Gunnar med bolag | 1.0 | 4.3 |
Avanza Pension | 6.1 | 2.8 |
Sjöberg, Marie Louise | 1.1 | 2.7 |
Sjöberg, Gunnar | 0.9 | 2.6 |
Krishna, Thomas | 4.2 | 1.9 |
Spiltan Fonder AB | 4.1 | 1.9 |
Summa 10 största ägarna | 56.9 | 78.1 |
Övriga | 43.1 | 21.9 |
Summa | 100.0 | 100.0 |
Aktiernas fördelning / 2017.12.31
Aktieinnehav | Andel ägare i % | Andel i % av kapital | Andel i % av röster |
---|---|---|---|
1-500 | 78.2 | 4.62 | 2.15 |
501-1 000 | 10.4 | 3.46 | 1.67 |
1 001-5 000 | 8.4 | 7.57 | 4.04 |
5 001-10 000 | 1.2 | 3.80 | 2.78 |
10 001-15 000 | 0.3 | 1.51 | 0.69 |
15 001-20 000 | 0.3 | 1.87 | 1.29 |
20 001- | 1.2 | 77.17 | 87.38 |
Ägarkategorier / 2017.12.31
Kategori | Antal A-aktier | Antal B-aktier | Andel i % av kapital | Andel i % av röster |
---|---|---|---|---|
Finansiella organisationer | 0 | 1 073 877 | 12.7 | 5.8 |
Intresseorganisationer | 0 | 18 300 | 0.2 | 0.1 |
Övriga svenska juridiska personer | 845 488 | 3 278 165 | 48.8 | 63.8 |
Utlandsboende ägare | 0 | 453 295 | 5.4 | 2.5 |
Svenska fysiska personer | 258 310 | 2 520 669 | 32.9 | 27.8 |
Summa | 1 103 798 | 7 344 306 | 100.0 | 100.0 |